"A maioria dos sistemas esconde como foi feito. Nós mostramos cada erro que pegamos e corrigimos — do fracasso inicial ao sistema institucional. Porque confiança se constrói com transparência, não com número bonito."
A maioria mostraria os 87%. Nós auditamos contra nós mesmos, rodada após rodada, até o número parar de cair na realidade — e ele estabilizou em ~27% ao ano. Ainda supera com folga IBOV (~12%), CDI (~10%) e os melhores fundos do Brasil (15-20%). Só que esse é REAL.
A pergunta mais inteligente que um investidor pode fazer — e a que a maioria dos sistemas foge de responder. Aqui está a resposta inteira, com a curva real.
Porque liquidez é finita. A estratégia opera ações da B3 com um volume diário real. Uma posição só "cabe" se não passar de 25% do volume negociado naquele dia — senão, na vida real, a sua própria ordem moveria o preço contra você. Quanto maior a banca, mais trades ficam grandes demais pra caber → são descartados → menos oportunidades executáveis → retorno anual menor. Não é a estratégia piorando: é a realidade do mercado. Um sistema honesto mostra esse teto; um de marketing finge que ele não existe.
| Banca sob gestão (AUM) | Agressivo | Balanceado | Trades executáveis* |
|---|---|---|---|
| R$ 500 mil – 1 mi | ~47%/ano | ~28%/ano | 1.071 |
| R$ 2 milhões | ~46%/ano | ~27%/ano | 1.009 |
| R$ 4 milhões · teto atual | ~42%/ano | ~26%/ano | 942 |
| R$ 10 milhões | ~38%/ano | ~23%/ano | 809 |
| R$ 20 milhões | ~27%/ano | ~20%/ano | 675 |
| R$ 30 milhões · capacidade máx | ~24%/ano | ~18%/ano | 542 |
E há uma distinção que confunde quase todo mundo — então vamos deixar explícita:
Quanto a estratégia rende por ano sobre o capital que opera (a tabela e o gráfico acima). É a "potência" da estratégia. Cai com a escala, por liquidez.
O que você de fato leva, anualizado, considerando o teto de R$4M (acima dele o lucro é sacado, não recompõe) e a composição ao longo dos anos. É a métrica do simulador da carteira.
Por isso o "~27%" e o "~47%" do gráfico não se contradizem — respondem perguntas diferentes: "quanto a estratégia rende sobre o capital operante?" (bruto anual) e "quanto o meu aporte compõe ao longo do tempo, respeitando o teto?" (CAGR). Mostramos as duas, sem esconder nenhuma. *Trades executáveis em 14 anos, modo agressivo, após o filtro de liquidez de 25% do volume diário. Quanto maior a banca, mais trades são descartados por não caber no volume real.
Honestidade começa aqui. O sistema não nasceu pronto — ele nasceu perdendo.
Como o sistema foi construído, testado, auditado e corrigido — passo a passo.
Nenhuma estratégia entra em produção sem passar por TODOS os 8. Vários setups foram REPROVADOS aqui — e por isso nunca chegaram à sua conta.
Decisões por dados, não por opinião. Cada corte tem evidência numérica.
Cada linha é um problema que a NOSSA PRÓPRIA auditoria encontrou e resolveu — com o impacto numérico. As linhas destacadas em amarelo são onde fomos brutalmente honestos: correções que nós mesmos questionamos.
| O problema | A correção | Impacto |
|---|---|---|
| Sizing sem teto — posições de +R$1M numa banca de R$600k | Cap de exposição por posição + custos reais | fim do CAGR de fantasia |
| Até 12-13 posições simultâneas (regra dizia 3). Em jun/2022, 11 de 15 papéis estoparam juntos | Filtro estrito de simultâneos + circuit breaker mensal + cooldown | jun/2022: −57% → −9% · Max DD 29% → 19% |
| Trades em papel parado "ganhando dinheiro" (ENEV3 a 10% do volume, VIVT3 a 700%) | Filtro de liquidez mínima no dia da entrada | trades intradáveis: 2,1% → 0% |
| Trades em aberto contados como WIN (os documentos chamam de "fraude estatística") | Só trades fechados entram na estatística | win rate deixou de ser inflado |
| Swing virou position — trades de até 68 dias | Time stop de 10 dias úteis | duração média caiu pra 5,3 dias |
| Sizing Kelly viciado no passado (88% dos combos no teto máximo) | Teto de Kelly reduzido — cada trade arrisca ~1,5% da banca | pior perda individual cortada ~54% |
| Comprar "no fechamento de hoje" — impossível na vida real | Ordem no leilão de fechamento (Solução A) | slippage real medido: +0,355%/trade |
| Custos brasileiros aplicados só parcialmente | Round-trip completo (emol + ISS + IR 15%) em todo trade | custos = 36% do lucro bruto, agora explícitos |
| Risco de gap — stop "respeitado" no backtest, mas pulado na vida real | Saída modelada no open quando o gap passa o stop | ~0,3-0,5pp/ano de CAGR já descontados |
| "Atirando em tudo" sem edge histórico (mar/26: 0% de acerto, 5 stops) | Score mín 60→80, payoff 1,0→2,5, whitelist de edge provado | só ~2-3% das combinações sobrevivem |
| Viés de sobrevivência — ações que faliram (AMER3, LIGT3) fora do teste | Recomendação formal de incluí-las no teste de robustez | edge superestimado em ~3-5pp/ano |
| Removemos uma estratégia inteira sem edge real (2.211 trades)autocrítica | Removida — MAS o Sharpe global piorou (4,20 → 3,91). Documentamos e sinalizamos "considerar reverter" | DD 44,9% → 12,4% (melhorou) · Sharpe piorou |
| Adotamos gestão dinâmica (break-even + trailing)autocrítica | Escolhida como padrão — MAS a auditoria de 10 modos achou que o stop+alvo FIXO tinha Sharpe melhor (5,05 vs 4,70). Documentado, não escondido | decisão consciente de robustez vs Sharpe |
Travados, versionados e testados automaticamente. Qualquer mudança exige reprocessar 14 anos de backtest.
E a entrada de capital é flexível — você decide o ritmo:
Você não está olhando um número de marketing. Está olhando um sistema que fracassou, foi reconstruído, e foi auditado contra si mesmo até cada fantasia virar realidade — incluindo as correções que nós mesmos questionamos. O que o dashboard mostra é o que teria acontecido de verdade.
~27% ao ano honesto vale mais que 87% no papel.